为贯彻落实上海教育数字化转型的目标任务,进一步提升学生数字素养,上海市教师教育学院于今年3月举办上海市学生信息素养提升实践活动,活动历时8个月,日前顺利落下帷幕。黄浦区选拔推荐了72件学生作品参与“数字创作”、“计算思维”和“科创实践”三大类的角逐,共取得7个一等奖,10个二等奖和26个三等奖。黄浦区教育学院荣获优秀组织奖。
现将名单予以公布。
2024年上海市学生信息素养提升实践活动获奖名单(黄浦区)
奖项 | 作品名称 | 作品类别 | 作品作者 | 单位名称 | 指导教师 |
一等奖 | 乌龙囧泳记 | 微视频/微动漫 | 沈之玥 | 上海市敬业中学 | 袁凌蓉 |
一等奖 | 快捷防洪挡板 | 3D创意设计 | 马如瑾,邢高境 | 上海市格致中学 | 王力 |
一等奖 | 研途花开 未来我来 红色研途润重心 携梦启航新篇章 | 微视频/微动漫 | 李梓嫣 | 上海市黄浦区教育学院附属中山学校 | 孙雯洁 |
一等奖 | 娃娃农场纪录片 | 微视频/微动漫 | 吴聿珩 | 上海市黄浦区教育学院附属中山学校 | 宋玲莉 |
一等奖 | 美丽新“视”界 | 智能博物 | 杨咏文,杨立豪 | 上海外国语大学附属大境初级中学 | 彭中亚 |
一等奖 | 共享单车智能车把手 | 创意编程 | 王博承 | 上海市向明初级中学 | 胡加森 |
一等奖 | 少年无“欺” 反对校园欺凌 | 微视频(网络素养专项) | 张茗顺 | 上海市黄浦区复兴东路第三小学 | 施中真 |
二等奖 | 网课历险记 | 微视频/微动漫 | 刘宇轩 | 上海市敬业中学 | 袁凌蓉 |
二等奖 | 网络素养——争吵 | 微视频(网络素养专项) | 江翊哲 | 上海外国语大学附属大境中学 | 庄秀凤 |
二等奖 | 漫行网络 | 微视频(网络素养专项) | 郦家蓉 | 上海外国语大学附属大境中学 | 庄秀凤 |
二等奖 | 笃行承壮志 百十焕新颜 | 电脑艺术设计(标志设计) | 金语轩 | 上海市大同中学 | 周晓莹 |
二等奖 | 智能黑板内容捕捉处理系统 | 优创未来 | 李宏皓,丁睿康 | 上海市大同中学 | 蔡蓓蓓 |
二等奖 | 70年校园变迁 | 电脑绘画 | 谭又嘉 | 上海市卢湾中学 | 周芸颉 |
二等奖 | 基于颜色传感器识别的自动颜料调色机 | 3D创意设计 | 孙瑺 | 上海市大同初级中学 | 何繁荣 |
二等奖 | 基于拾音节奏灯原理的家用爵士鼓初学者陪练器 | 优创未来 | 尤星皓 | 上海市黄浦区北京东路小学 | 吴毓敏 |
二等奖 | 3D打印耗材智能存储箱 | 创意智造 | 俞祎伊 | 上海市黄浦区董家渡路第二小学 | 王俭 |
二等奖 | "看门狗"-基于机器视觉技术的野外露营安全防范系统 | 创意智造 | 倪思源 | 上海市黄浦区董家渡路第二小学 | 王俭 |
三等奖 | 上海市光明中学OM创新社社团标志 | 电脑艺术设计(标志设计) | 沈子悦 | 上海市光明中学 | 陈宇平 |
三等奖 | 《腾飞》中华传统文化京剧宣传标志 | 电脑艺术设计(标志设计) | 孙卓雅 | 上海外国语大学附属大境中学 | 罗淑敏 |
三等奖 | 数字化京剧小剧场 | 优创未来 | 赵康贝,吴宇轩,章秉文 | 上海外国语大学附属大境中学 | 彭中亚 |
三等奖 | 智能校车——基于ESP32的监护系统 | 创意智造 | 阮思涵 | 上海市光明中学 | 曹韫 |
三等奖 | 机器学习与可视化:基于多元线性回归和CatBoost模型的预期寿命影响因素分析 | 创新开发 | 尹嗣涵 | 上海市敬业中学 | 周智敏 |
三等奖 | 针对住院儿童改善心理问题的陪伴聊天式机器人 | 创新开发 | 赵宇彤,金东昡 | 上海外国语大学附属大境中学 | 何繁荣 |
三等奖 | 近视与脊柱侧弯的提醒城市 | 创新开发 | 陈贝娜,梅天添 | 上海市第八中学 | 王竞祥 |
三等奖 | 爱的教育 | 微视频/微动漫 | 何亦宸 | 上海市市南中学 | 郭付琴 |
三等奖 | 侬好!《繁花》 | 电脑绘画 | 潘欣彤 | 上海市尚文中学 | 刘贵忠 |
三等奖 | 勤能补拙创意笔筒 | 3D创意设计 | 徐浩轩 | 上海市黄浦区教育学院附属中山学校 | 宋玲莉 |
三等奖 | 智能头盔 | 优创未来 | 顾晋铭 | 上海市市南中学 | 郭付琴 |
三等奖 | 基于语音交互的家用儿童情绪状态评估机器人 | 优创未来 | 郑杰瑞 | 上海市敬业初级中学 | 平云婕 |
三等奖 | AI智慧作业清点机 | 创意智造 | 陈奕帆 | 上海市格致初级中学 | 杨棋雯 |
三等奖 | 飞机大作战游戏编程 | 创意编程(专项) | 王皓哲 | 上海市第十中学 | 朱川海 |
三等奖 | AI人脸识别程序 | 创意编程(专项) | 季楠添 | 上海外国语大学附属大境初级中学 | 吴骏 |
三等奖 | 智慧供应链管理系统 | 创意编程 | 王天豪 | 上海市市南中学 | 郭付琴 |
三等奖 | 自动背诵辅助程序 | 创意编程 | 王浩鑫,张唯恒 | 上海市卢湾中学 | 徐恺 |
三等奖 | 警惕网络诈骗——诈骗剧本大盘点 | 微视频(网络素养专项) | 陈玥廷 | 上海市黄浦区海华小学 | 陈强 |
三等奖 | 我的“AI”一天 | 微视频(网络素养专项) | 黄意涵 | 上海市黄浦区第一中心小学 | 严斌 |
三等奖 | 三星堆信息数据化设计 | 电子板报 | 张茗顺 | 上海市黄浦区复兴东路第三小学 | 施中真 |
三等奖 | 不做沉默的大多数 | 电脑绘画 | 张茗顺 | 上海市黄浦区复兴东路第三小学 | 施中真 |
三等奖 | 智能手表便携充电巢 | 3D创意设计 | 徐一潇 | 上海师范专科学校附属小学 | 袁怡平 |
三等奖 | 鸟儿安心舒适的家-绿色循环鸟笼 | 3D创意设计 | 陈彦颖 | 上海市黄浦区海华小学 | 陈强 |
三等奖 | 高山滑雪游戏 | 创意编程(专项) | 蒋喆睿 | 上海市黄浦区巨鹿路第一小学 | 曹怡佳 |
三等奖 | 安全驾驶小游戏 | 创意编程(专项) | 赵依宁 | 上海市黄浦区曹光彪小学 | 徐亦达 |
三等奖 | 北京之旅 | 创意编程 | 张若钰 | 上海市黄浦区卢湾一中心小学 | 郭婧 |
撰稿:叶青
审核:魏薇 唐军