2024年黄浦区中小学教师信息素养提升实践活动共收集教师作品115项。经专家评审,共选出一等奖作品9件,二等奖作品22件,三等奖作品38件。现定于2024年12月30日至2025年1月15日,将获奖名单进行网上公示。如有信息错误请及时联系严鹤旻老师,联系电话60130151。
纸质证书发放时间待定,将另行通知。
黄浦区教育学院监测与信息中心
2024年12月30日
2024年黄浦区中小学教师信息素养提升实践活动获奖名单 | |||||
序号 | 作品名称 | 所属学校 | 作品作者 | 作品类别 | 获奖情况 |
1 | 高等动植物的细胞器 | 上海市光明中学 | 李晓龙 | 课件 | 一等奖 |
2 | 5B M3U1 Signs | 上海市黄浦区新凌小学 | 孙思思 | 课件 | 一等奖 |
3 | 见“脸”灯开,没脸灯关 —— 探究人脸检测的解决方案 | 上海市格致初级中学 | 杨棋雯 | 人工智能教育教学课例 | 一等奖 |
4 | 发展学生空间想象力 信息技术助力几何教学——沪教版二年级下册三角形的分类(1)智慧教育平台应用教学案例 | 上海市黄浦区海华小学 | 张双晶 | 融合创新应用教学案例 | 一等奖 |
5 | 中国现代化工之母——氯碱工业 | 上海市卢湾高级中学 | 徐金金 | 融合创新应用教学案例 | 一等奖 |
6 | 函数在优化家庭储物空间中的应用——以“洗手液”为例 | 上海市尚文中学 | 龚笛 | 融合创新应用教学案例 | 一等奖 |
7 | 数字化虚拟实验室在生物教学中的应用 | 上海市第八中学 | 邓玉娟 | 微课 | 一等奖 |
8 | 走进格子世界 | 上海市黄浦区奥林幼儿园 | 高怡雯,厉栖彤 | 微课 | 一等奖 |
9 | 学穿鞋 | 上海市黄浦区阳光学校 | 毛思佳 | 微课 | 一等奖 |
1 | 看得见和看不见 | 上海市黄浦区紫霞幼儿园 | 刘晓蕾 | 课件 | 二等奖 |
2 | 倒影的秘密 | 上海市黄浦区紫霞幼儿园 | 陈菊君 | 课件 | 二等奖 |
3 | 吃火锅 | 上海市黄浦区紫霞幼儿园 | 魏佳媛 | 课件 | 二等奖 |
4 | 24.1放缩与相似形 | 上海市大同初级中学 | 杨晖 | 课件 | 二等奖 |
5 | 劳动项目化学习课件 | 上海市格致初级中学 | 金敏 | 课件 | 二等奖 |
6 | 数字魔术 | 上海市黄浦区瞿溪路幼儿园 | 施辰旖 | 课件 | 二等奖 |
7 | 蝴蝶找花 | 上海市黄浦区文庙路幼儿园 | 顾文渲 | 课件 | 二等奖 |
8 | 短视频制作 | 上海市商贸旅游学校 | 阮毅 | 课件 | 二等奖 |
9 | 探秘百数表 | 上海市实验小学 | 倪沛青 | 课件 | 二等奖 |
10 | 整合“群”说“痴情”——统编版中职语文基础模块上册 静女 教学设计 | 中华职业学校 | 俞露 | 课件 | 二等奖 |
11 | 追踪心率检测手环的学生高负荷情况 实现个性化教学 | 上海师范大学附属卢湾实验小学 | 施小屹 | 融合创新应用教学案例 | 二等奖 |
12 | 基于ICAP框架的技术融合高中英语视听说活动设计与实施 | 上海音乐学院附属黄浦比乐中学 | 徐佳依 | 融合创新应用教学案例 | 二等奖 |
13 | 秋分约秋——“我和秋天有个约会”家长课堂 | 上海市黄浦区海粟幼儿园 | 祝伊璐 | 微课 | 二等奖 |
14 | Ben’s school | 上海师范专科学校附属小学 | 钱佳洁 | 微课 | 二等奖 |
15 | 听取关键词 | 上海音乐学院附属黄浦比乐中学 | 冯晓静 | 微课 | 二等奖 |
16 | 古韵妙音 汇景写意 | 上海市光明中学 | 周磊 | 微课 | 二等奖 |
17 | 我是中国娃,爱说普通话 | 上海市黄浦区汇龙幼儿园 | 朱思麒,沈燕华 | 微课 | 二等奖 |
18 | 新闻汇播——地震演练 | 上海市黄浦区汇龙幼儿园 | 庄妍蓉 | 微课 | 二等奖 |
19 | 土壤蓄水实验 | 上海市金陵中学 | 陈思宇 | 微课 | 二等奖 |
20 | 两小儿辩日 | 上海市金陵中学 | 蔡纯洁 | 微课 | 二等奖 |
21 | 谢尔宾斯基与数列 | 上海市商贸旅游学校 | 邵静雯 | 微课 | 二等奖 |
22 | 使用压强传感器探究启普发生器使用过程中压强的变化 | 上海交通大学附属黄浦实验中学 | 汪晓蕾 | 微课 | 二等奖 |
1 | 开车游上海 | 上海市黄浦区紫霞幼儿园 | 李翃琳 | 课件 | 三等奖 |
2 | 长方形、正方形的周长 | 上海师范大学附属卢湾实验小学 | 陆鹏程 | 课件 | 三等奖 |
3 | 核酸是储存与遗传信息的生物大分子 | 上海音乐学院附属黄浦比乐中学 | 沈杰 | 课件 | 三等奖 |
4 | 重走卖报路?首日封 | 上海市黄浦区报童小学 | 刘瑾华 | 课件 | 三等奖 |
5 | In my room (Period 2) | 上海市黄浦区海华小学 | 朱婷,张业晶 | 课件 | 三等奖 |
6 | Oxford English 2AM4U2 In the forest | 上海市黄浦区海华小学 | 张业晶 | 课件 | 三等奖 |
7 | 5AM4U3 Fire Safety | 上海市黄浦区海华小学 | 顾佩娟 | 课件 | 三等奖 |
8 | 周长 | 上海市黄浦区卢湾二中心小学 | 施宇 | 课件 | 三等奖 |
9 | Clothes for the party | 上海市黄浦区卢湾二中心小学 | 任吉星 | 课件 | 三等奖 |
10 | 照镜子 | 上海市黄浦区卢湾二中心小学 | 丁燕萍 | 课件 | 三等奖 |
11 | 正方体的展开图 | 上海市黄浦区卢湾三中心小学 | 杨沁 | 课件 | 三等奖 |
12 | 点图与数 | 上海市黄浦区卢湾三中心小学 | 鲁海伦 | 课件 | 三等奖 |
13 | Traditional Chinese Festivals | 上海市黄浦区卢湾三中心小学 | 陈馨宜 | 课件 | 三等奖 |
14 | 周长(第一课时) | 上海市黄浦区蓬莱路第二小学 | 朱春祎 | 课件 | 三等奖 |
15 | 三位数加法的估算 | 上海市黄浦区新凌小学 | 陈琳 | 课件 | 三等奖 |
16 | 芽上万物生 | 上海市黄浦区星光幼儿园 | 曹仪清 | 课件 | 三等奖 |
17 | 折纸中的数学问题——菱形的判定 | 上海市市南中学 | 钱旭菲 | 课件 | 三等奖 |
18 | 探秘电费单 | 上海师范大学附属卢湾实验小学 | 黄晓云 | 融合创新应用教学案例 | 三等奖 |
19 | 周长 | 上海师范大学附属卢湾实验小学 | 陈樱婷 | 融合创新应用教学案例 | 三等奖 |
20 | 数字赋能体育课堂教学 提升学生自我评价与调控 | 上海师范大学附属卢湾实验小学 | 李珉洁 | 融合创新应用教学案例 | 三等奖 |
21 | 体智互融 赛评互促 | 上海市格致初级中学 | 高炜萍 | 融合创新应用教学案例 | 三等奖 |
22 | 跑跳组合练习(18-8):跨越式跳高 | 上海市黄浦区复兴东路第三小学 | 姬凯 | 融合创新应用教学案例 | 三等奖 |
23 | GeoGeobra软件与小学数学图形与几何教学的融合与实践——以“位置的表示方法”为例 | 上海市黄浦区巨鹿路第一小学 | 顾文文 | 融合创新应用教学案例 | 三等奖 |
24 | 我学习,我快乐 | 上海市黄浦区巨鹿路第一小学 | 杨之佩 | 融合创新应用教学案例 | 三等奖 |
25 | 多层解构除法竖式,让除法计算不再抽象又困难 | 上海市黄浦区卢湾二中心小学 | 李可卉 | 融合创新应用教学案例 | 三等奖 |
26 | 在数智赋能背景下运动手环在体育教学中的应用 | 上海市黄浦区卢湾三中心小学 | 裴文颖 | 融合创新应用教学案例 | 三等奖 |
27 | 从classin出发,探索新媒体时代的学习方式多样化 | 上海市黄浦区蓬莱路第二小学 | 李思敏 | 融合创新应用教学案例 | 三等奖 |
28 | 探索数字化学习空间在几何教学中的实践运用 | 上海市黄浦区蓬莱路第二小学 | 庄慧文 | 融合创新应用教学案例 | 三等奖 |
29 | “诱人”的优惠券 | 上海市金陵中学 | 李琴 | 融合创新应用教学案例 | 三等奖 |
30 | 蜗牛的外形与运动 | 上海市实验小学 | 李亚南 | 融合创新应用教学案例 | 三等奖 |
31 | "以三个助手”背景下初中物理实验教学研究 | 上海交通大学附属黄浦实验中学 | 丁美欣 | 融合创新应用教学案例 | 三等奖 |
32 | 波普味的世界 | 上海市黄浦区奥林幼儿园 | 厉栖彤 | 微课 | 三等奖 |
33 | 二十四节气小厨房制作--小满节气之豌豆饼 | 上海市黄浦区奥林幼儿园 | 励金晶 | 微课 | 三等奖 |
34 | 汇汇龙龙小剧场——重阳节 | 上海市黄浦区汇龙幼儿园 | 吴敏 | 微课 | 三等奖 |
35 | 采薇(节选) | 上海市黄浦区卢湾二中心小学 | 郭艺文 | 微课 | 三等奖 |
36 | 对“画”AI—勺子中的我 | 上海市黄浦区卢湾二中心小学 | 梁懿如 | 微课 | 三等奖 |
37 | 线上心理课助力学生情绪管理 | 上海市黄浦区蓬莱路第二小学 | 俞婕 | 微课 | 三等奖 |
38 | 乐享清明 | 上海市黄浦区永安路幼儿园 | 欣玮 | 微课 | 三等奖 |
撰稿:严鹤旻
审核:魏薇 唐军